Область применения: | Оптиколор ДВ | Оптиколор ДВ1 | Оптиколор РЕД | Оптиколор П | Ферментированый рис |
Вареные колбасы |
замена до 20% | замена до 20% | Замена до 20% 0,35-0,75 г на 1 кг фарша |
— |
замена до 20% |
0,6-0,75г на 1 кг фарша | 1-1,5 г на 1 кг фарша | 0,35-0,75 г на 1 кг фарша | |||
замена свыше 20% | замена свыше 20% | Замена свыше 20% 0,75-1,0 г на 1 кг фарша | замена свыше 20% | ||
0,75-1,5г на 1кг фарша | 1,5-2,0 г на 1кг фарша | 0,75-1,0 г на 1кг фарша | |||
Сосиски и сардельки | 0,4-0,7 г на 1кг фарша | 1,5-2,0 г на 1 кг фарша | 0,35-0,7 на 1 кг фарша | — | |
0,35-0,7 на1 кг фарша | |||||
Полукопченые и варено-копченые колбасы | 0,3-0,5 г. на 1 кг фарша | 0,7-1,0 г. на 1 кг фарша 80-100 г. на 100 кг гранул | 1,0-1,5 г на 1 кг фарша 80-100 г на 100 кг гранул | 80 г на 100 кг фарша | 1,0-1,5 г на 1 кг фарша80-100 г на 100 кг гранул |
Цельномышечные деликатесные мясные продукты |
— |
50-100 г на 100 л рассола из расчета 0,25-0,45 г на 1 кг готового продукта | — | для окрашивания поверхности деликатесов 20 г на 10 л в сочетании с Неолин АВР – 80 г | — |
Реструктурированные ветчины | 0,3-0,6 г на 1кг фарша | 0,25-0,45 г на 1 кг фарша | 0,1-0,2 г на 1 кг фарша | — | — |
Рубленые полуфабрикаты | — | — | — | для окрашивания гранул 200г на 100 кг гранул | — |